
FlexAble 抗體標記是通過使用高親和力、非共價 FlexLinker 來實現的。 FlexLinker 在幾分鐘內與抗體緊密結合,一旦結合就不會從抗體上釋放。通過添加 FlexQuencher 可以中和未結合的 FlexLinker。
使用 FlexAble 的標記反應可產生均質、結構明確、功能齊全的抗體。標記過程中未觀察到抗體聚集或損失。
CoraLite® 和 CoraLite® Plus 染料的亮度與 Alexa Fluor® 染料相當。
| 共軛 | 尺寸 | 兼容于 |
|---|---|---|
| CoraLite® Plus 405 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a |
| FITC+ | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a |
| CoraLite® Plus 488 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a、小鼠 IgG2b |
| CoraLite® Plus 555 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a、小鼠 IgG2b |
| CoraLite® Plus 647 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a、小鼠 IgG2b |
| CoraLite® Plus 750 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a |
| 辣根過氧化物酶 (HRP)新 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a、小鼠 IgG2b |
| 生物素新 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a、小鼠 IgG2b |
掃一掃,關注微信